THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

TẠI HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

TT Số báo danh Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)
NV1 NV2 Chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 4 Điểm Ưu tiên, KK Ghi chú
Ưu tiên gì?
Hội
đồng
Phòng
thi
Văn Anh Toán Tổng điểm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 140001 ĐẶNG THANH AN Nam 01/05/2007 Bình Dương 14 17 27 01 6.00 3.60 5.25 14.85
2 140002 HOÀNG THÁI AN Nam 29/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 5.75 6.80 5.75 18.30
3 140003 NGÔ THÀNH AN Nam 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 01 6.00 4.60 6.75 17.35
4 140004 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN Nam 11/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 8.25 2.90 6.75 17.90
5 140005 PHẠM NGỌC THÁI AN Nữ 08/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 6.50 1.80 3.75 12.05
6 140006 TRƯƠNG NGỌC MỸ AN Nữ 07/11/2007 Bình Dương 14 15 27 01 4.50 1.20 2.50 8.20
7 140007 ĐẶNG THỊ KIM ÂN Nữ 07/08/2007 Bình Dương 14 15 27 01 8.00 5.00 4.25 17.25
8 140008 HOÀNG KHÁNH ÂN Nam 31/03/2007 Bình Dương 14 16 1.0 DT Tày 27 01 8.25 6.00 6.00 21.25
9 140009 NGUYỄN NGỌC GIA ÂN Nữ 29/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 6.75 5.40 3.25 15.40
10 140010 BÙI TUẤN ANH Nam 03/03/2007 Thanh Hóa 14 17 27 01 6.25 1.50 7.25 15.00
11 140011 CAO LÊ TUẤN ANH Nam 24/07/2007 Thanh Hóa 14 13 27 01 7.75 5.80 6.75 20.30
12 140012 ĐINH THỊ NGỌC ANH Nữ 17/01/2007 Ninh Bình 14 16 1.0 DT Mường 27 01 6.25 2.20 2.75 12.20
13 140013 ĐỖ ĐÔNG ANH Nam 16/11/2007 Bình Dương 14 16 27 01 6.50 6.50 7.75 20.75
14 140014 ĐOÀN PHI ANH Nữ 14/10/2007 Bình Dương 14 17 27 01 4.25 2.90 1.50 8.65
15 140015 DƯƠNG NGỌC BẢO ANH Nữ 13/10/2007 Bình Dương 14 16 27 01 8.00 5.80 7.75 21.55
16 140016 HỒ ĐỨC ANH Nam 11/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 01 6.25 5.10 7.75 19.10
17 140017 HỒ THỊ LINH ANH Nữ 29/06/2007 Thanh Hóa 14 17 1.0 DT Cao Lan 27 01 6.75 4.50 7.75 20.00
18 140018 HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 19/08/2007 Bình Dương 14 17 27 01 7.50 5.10 5.25 17.85
19 140019 HOÀNG VĂN MƯỜI ANH Nam 04/09/2007 Bình Dương 14 16 27 01 6.25 3.40 2.50 12.15
20 140020 HOÀNG VŨ TUẤN ANH Nam 01/05/2007 Nghệ An 14 13 27 01 6.25 2.10 5.50 13.85
21 140021 KHƯƠNG THỊ LAN ANH Nữ 27/02/2007 Thanh Hóa 14 16 27 01 7.25 5.70 6.75 19.70
22 140022 LÊ HUỲNH NGỌC ANH Nữ 01/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 5.75 3.00 3.75 12.50
23 140023 LÊ THỊ DIỆU ANH Nữ 28/12/2006 Bình Dương 14 13 27 01 4.50 4.80 1.75 11.05
24 140024 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 30/09/2007 Nghệ An 14 13 27 01 7.25 2.20 2.00 11.45
25 140025 LÊ VŨ HOÀNG ANH Nữ 26/06/2007 Bình Dương 14 15 27 02 7.75 3.70 3.50 14.95
26 140026 LƯU NGUYỄN HẢI ANH Nữ 03/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 8.25 6.90 7.75 22.90
27 140027 LƯU NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 03/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 7.50 4.50 7.75 19.75
28 140028 NGUYỄN HUỲNH MAI ANH Nữ 15/10/2007 Đồng Nai 14 16 27 02 6.25 5.20 6.75 18.20
29 140029 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 24/10/2007 Quảng Ninh 14 16 27 02 8.25 3.70 3.25 15.20
30 140030 NGUYỄN QUỐC MINH ANH Nữ 06/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 02 5.75 2.70 4.75 13.20
31 140031 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 01/01/2007 Thái Bình 14 16 27 02 5.50 3.20 2.00 10.70
32 140032 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 30/01/2007 Thanh Hóa 14 16 27 02 7.50 6.70 8.50 22.70
33 140033 NGUYỄN TIẾN ANH Nam 28/05/2007 Nam Định 14 16 27 02 4.00 1.60 3.25 8.85
34 140034 NGUYỄN TRẦN LAN ANH Nữ 23/10/2007 Nam Định 14 16 27 02 6.75 4.10 4.00 14.85
35 140035 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 01/01/2007 Thanh Hóa 14 15 27 02 7.50 3.10 6.50 17.10
36 140036 PHẠM ĐỨC HOÀI ANH Nam 27/11/2007 Bình Dương 14 15 27 02 7.00 4.50 6.25 17.75
37 140037 PHẠM MAI ANH Nữ 27/10/2007 Vũng Tàu 14 15 27 02 6.75 4.50 5.25 16.50
38 140038 PHẠM MINH QUỲNH ANH Nữ 14/04/2007 Bình Dương 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 02 7.00 7.40 5.25 20.65
39 140039 PHẠM MỘC PHƯƠNG ANH Nữ 05/05/2007 Ninh Thuận 14 15 27 02 5.75 4.00 3.00 12.75
40 140040 TRẦN ĐĂNG TRUNG ANH Nam 01/06/2007 Hà Nam 14 16 27 02 7.75 5.60 6.50 19.85
41 140041 TRẦN NGỌC KIM ANH Nữ 02/10/2007 Bình Dương 14 15 27 02 6.75 3.50 6.50 16.75
42 140042 TRẦN TIẾN ANH Nam 22/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 02 6.75 3.00 5.25 15.00
43 140043 TRỊNH THÙY ANH Nữ 28/10/2007 Bình Dương 14 04 27 02 6.50 2.90 5.50 14.90
44 140044 VÕ QUỐC ANH Nam 19/08/2007 Đồng Nai 14 05 27 02 6.75 5.80 6.00 18.55
45 140045 VŨ HUYỀN ANH Nữ 20/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 3.75 2.40 1.25 7.40
46 140046 VŨ THỊ MINH ANH Nữ 16/08/2007 Bình Dương 14 17 27 02 6.50 2.20 7.75 16.45
47 140047 BÙI XUÂN ÁNH Nữ 29/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 1.0 DT Mường 27 02 6.25 3.10 3.50 13.85
48 140048 LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 19/03/2007 Thanh Hóa 14 16 27 02 8.25 7.30 5.50 21.05
49 140049 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 17/11/2007 Phú Thọ 14 16 27 03 7.75 5.00 5.50 18.25
50 140050 TRƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 10/05/2007 Bình Dương 14 17 27 03 7.00 3.20 3.00 13.20
51 140051 VŨ THỊ ÁNH Nữ 31/05/2007 Hải Dương 14 15 27 03 8.25 3.10 6.50 17.85
52 140052 NGUYỄN XUÂN BÁCH Nam 28/05/2007 Nam Định 14 16 27 03 7.75 7.20 7.00 21.95
53 140053 NGUYỄN ANH BẰNG Nam 28/05/2007 Bình Dương 14 15 27 03 5.00 2.10 2.50 9.60
54 140054 ĐẶNG GIA BẢO Nam 02/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 8.00 7.10 7.75 22.85
55 140055 LÊ GIA BẢO Nam 15/01/2007 Bình Dương 14 16 27 03 5.50 3.60 7.50 16.60
56 140056 MAI CHÍ BẢO Nam 23/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 03 4.25 3.30 3.00 10.55
57 140057 NGÔ GIA BẢO Nam 02/11/2007 Bình Dương 14 16 27 03 7.00 1.70 5.00 13.70
58 140058 PHẠM HOÀI BẢO Nam 12/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 7.25 6.20 6.00 19.45
59 140059 TRẦN VI THIÊN BẢO Nam 25/10/2007 Hà Tĩnh 14 16 1.0 Mẹ DT Tày 27 03 7.50 3.40 5.00 16.90
60 140060 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 10/11/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 7.50 9.90 8.50 25.90
61 140061 NGUYỄN THỊ TÂM BÌNH Nữ 29/09/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 6.00 3.20 3.50 12.70
62 140062 PHẠM HẢI BÌNH Nam 01/01/2007 Hưng Yên 14 16 27 03 4.75 2.20 3.00 9.95
63 140063 PHẠM THỊ THANH BÌNH Nữ 08/11/2007 Bình Dương 14 16 27 03 7.00 2.60 4.25 13.85
64 140064 TRẦN ĐỨC THÁI BÌNH Nam 22/08/2007 Bình Dương 14 15 27 03 6.50 3.60 2.75 12.85
65 140065 NGUYỄN HOÀNG YẾN CHÂU Nữ 31/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 03 7.50 6.10 6.00 19.60
66 140066 PHẠM KIỀU BẢO CHÂU Nữ 16/03/2007 Bình Dương 14 17 27 03 8.00 8.40 6.00 22.40
67 140067 TRẦN HUỲNH NGỌC CHÂU Nữ 21/11/2007 Bình Dương 14 15 27 03 6.25 4.10 5.00 15.35
68 140068 BÙI THỊ CHI Nữ 13/08/2007 Bình Dương 14 16 27 03 8.25 1.40 2.25 11.90
69 140069 LẠC THỊ KIM CHI Nữ 19/10/2007 Bình Dương 14 17 27 03 6.25 3.40 3.25 12.90
70 140070 NGUYỄN QUẾ CHINH Nam 18/02/2007 Nghệ An 14 16 27 03 6.75 3.00 6.50 16.25
71 140071 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG Nữ 02/03/2007 Bình Dương 14 17 27 03 4.25 2.60 5.00 11.85
72 140072 PHẠM NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 16/09/2007 Bình Dương 14 16 27 03 8.00 2.00 5.25 15.25
73 140073 PHAN HUY CƯỜNG Nam 02/03/2007 Hà Tĩnh 14 30 27 04 6.50 4.60 4.25 15.35
74 140074 CHÂU KIM ĐÀI Nữ 11/01/2007 Kiên Giang 14 13 27 04 6.75 3.60 5.50 15.85
75 140075 ĐẬU ĐÌNH ĐẠI Nam 11/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 04 6.50 4.70 7.00 18.20
76 140076 NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam 23/09/2007 Vũng Tàu 14 13 27 04 8.00 3.80 2.00 13.80
77 140077 HOÀNG HẢI ĐĂNG Nam 01/08/2007 Ninh Bình 14 04 27 04 8.00 3.00 5.75 16.75
78 140078 ĐỖ ĐOÀN CÔNG DANH Nam 15/10/2007 Bình Dương 14 16 27 04 8.25 5.30 7.75 21.30
79 140079 ĐỖ THÀNH DANH Nam 30/11/2007 Bình Dương 14 16 27 04 7.25 3.90 7.25 18.40
80 140080 LÊ TRỌNG DANH Nam 05/05/2007 Bình Dương 14 17 27 04 5.25 3.10 6.50 14.85
81 140081 THẠCH HOÀNG DẠO Nam 20/12/2007 Đồng Tháp 14 16 1.0 DT Khơme 27 04 5.00 2.40 1.75 10.15
82 140082 ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO Nữ 18/01/2007 Bình Dương 14 17 27 04 7.00 2.90 3.75 13.65
83 140083 BÙI MẪN ĐẠT Nam 14/03/2007 Cần Thơ 14 13 27 04 6.25 5.20 5.00 16.45
84 140084 CHÂU LÊ THÀNH ĐẠT Nam 10/12/2007 Bình Dương 14 17 27 04 7.00 3.30 6.25 16.55
85 140085 DƯƠNG MINH ĐẠT Nam 03/02/2007 Bình Dương 14 16 27 04 6.75 4.40 2.75 13.90
86 140086 DƯƠNG QUỐC ĐẠT Nam 07/12/2007 Bình Dương 14 17 27 04 5.00 4.10 6.75 15.85
87 140087 DƯƠNG THÀNH ĐẠT Nam 05/09/2007 Bình Dương 14 17 27 04 6.25 5.00 6.75 18.00
88 140088 LÊ ĐÌNH THÀNH ĐẠT Nam 22/12/2007 Bình Dương 14 16 27 04 3.50 2.20 4.00 9.70
89 140089 MAI QUỐC ĐẠT Nam 24/12/2007 Bình Dương 14 15 27 04 5.50 2.80 2.25 10.55
90 140090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 29/06/2007 Bình Dương 14 16 27 04 7.25 3.60 6.00 16.85
91 140091 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 10/06/2007 Bình Dương 14 15 27 04 6.50 1.20 1.75 9.45
92 140092 PHẠM ĐỨC ĐẠT Nam 07/01/2007 Hải Dương 14 16 27 04 7.25 4.80 4.00 16.05
93 140093 PHẠM HẢI DI Nữ 04/04/2007 Bình Dương 14 16 27 04 6.50 2.50 3.75 12.75
94 140094 ĐỖ LÊ NGỌC DIỆP Nữ 09/07/2007 Bình Dương 14 15 27 04 7.75 5.80 5.00 18.55
95 140095 THÁI NGỌC DIỆP Nữ 14/11/2007 Kiên Giang 14 16 27 04 7.25 3.50 4.50 15.25
96 140096 TRẦN THỊ QUÝ DIỆU Nữ 14/10/2007 Bình Dương 14 17 27 04 8.25 7.90 7.75 23.90
97 140097 LÊ ĐỦ ĐIỀU Nam 17/08/2005 Cà Mau 14 16 27 05 5.75 2.50 2.25 10.50
98 140098 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH Nam 22/07/2007 Hà Nam 14 16 27 05 4.50 4.30 6.50 15.30
99 140099 TRẦN KHÁNH ĐOAN Nữ 24/05/2007 Bình Dương 14 04 27 05 5.75 3.50 3.50 12.75
100 140100 NGUYỄN KHẮC DU Nam 06/10/2007 Hà Tĩnh 14 16 27 05 5.75 3.00 4.25 13.00
101 140101 NGUYỄN THANH DU Nam 18/09/2007 Bình Dương 14 15 27 05 5.75 2.00 6.50 14.25
102 140102 BÙI VĂN ĐOÀN DỰ Nam 11/09/2007 Cà Mau 14 13 27 05 6.25 5.60 5.75 17.60
103 140103 ĐỖ ĐĂNG ANH ĐỨC Nam 02/03/2007 Thanh Hóa 14 16 27 05 6.50 5.70 7.50 19.70
104 140104 LÊ MINH ĐỨC Nam 01/10/2007 Bình Dương 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 05 6.75 8.90 5.50 22.15
105 140105 MAI MINH ĐỨC Nam 15/11/2007 Quảng Bình 14 16 27 05 6.25 3.50 5.00 14.75
106 140106 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Nam 14/01/2007 Hải Dương 14 16 27 05 6.00 4.10 4.50 14.60
107 140107 TRƯƠNG HUỲNH ĐỨC Nam 24/08/2007 Bình Dương 14 16 27 05 6.25 3.20 3.50 12.95
108 140108 BÙI PHẠM KHẢ DUNG Nữ 18/04/2007 Bình Dương 14 15 27 05 7.25 5.30 7.75 20.30
109 140109 NGÔ THỊ YẾN DUNG Nữ 14/12/2007 Bình Dương 14 16 27 05 5.75 3.20 5.00 13.95
110 140110 ĐỖ TẤN DŨNG Nam 22/09/2007 Bình Dương 14 15 27 05 6.75 5.80 3.00 15.55
111 140111 HOÀNG ĐÌNH DŨNG Nam 03/05/2007 Bình Dương 14 15 27 05 7.00 5.00 6.25 18.25
112 140112 HUỲNH PHI DŨNG Nam 01/12/2007 Bình Dương 14 30 27 05 5.25 2.20 4.75 12.20
113 140113 LÊ QUỐC DŨNG Nam 05/04/2007 Bình Dương 14 15 27 05 5.75 2.30 4.75 12.80
114 140114 NGUYỄN TRẦN DŨNG Nam 18/04/2006 Hà Nam 14 15 27 05 4.25 2.20 4.25 10.70
115 140115 NGUYỄN TRỌNG TẤN DŨNG Nam 18/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 05 2.00 5.10 1.00 8.10
116 140116 ĐINH TÙNG DƯƠNG Nam 22/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 05 4.75 1.50 4.75 11.00
117 140117 ĐỒNG MINH DƯƠNG Nam 23/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 12 27 05 5.00 5.60 4.75 15.35
118 140118 LÊ NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG Nữ 07/10/2007 Khánh Hòa 14 15 27 05 7.00 3.70 5.75 16.45
119 140119 LÊ VĂN DƯƠNG Nam 16/02/2006 Thanh Hóa 14 15 27 05 7.25 4.10 6.25 17.60
120 140120 NGÔ HOÀNG HẢI DƯƠNG Nam 16/03/2007 Đồng Nai 14 17 27 05 7.50 3.40 5.00 15.90
121 140121 NGUYỄN NHƯ BÌNH DƯƠNG Nam 05/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 06 7.75 4.40 7.25 19.40
122 140122 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 05/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 06 7.25 3.70 7.00 17.95
123 140123 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam 17/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 06 7.00 3.00 6.25 16.25
124 140124 PHẠM NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 14/08/2007 Cà Mau 14 16 27 06 8.25 4.10 5.25 17.60
125 140125 PHAN HOÀNG DƯƠNG Nam 08/02/2006 Cà Mau 14 16 27 06 6.25 6.80 3.75 16.80
126 140126 TRƯƠNG HẢI DƯƠNG Nam 16/02/2007 Bình Dương 14 16 27 06 6.75 2.60 1.75 11.10
127 140127 BÙI QUỐC DUY Nam 06/10/2007 Kiên Giang 14 12 27 06 5.75 4.10 3.25 13.10
128 140128 CAO SỸ ĐỨC DUY Nam 27/03/2007 Bình Dương 14 15 27 06 7.75 4.70 2.25 14.70
129 140129 DƯƠNG LÊ NHẬT DUY Nam 04/03/2007 Bình Dương 14 17 27 06 7.00 3.40 5.00 15.40
130 140130 MA VĂN DUY Nam 22/02/2007 Bình Dương 14 16 27 06 5.50 2.40 3.75 11.65
131 140131 NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUY Nam 02/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 06 7.00 3.40 6.00 16.40
132 140132 PHAN BÙI THANH DUY Nam 19/04/2007 Đồng Nai 14 15 27 06 6.25 3.40 4.00 13.65
133 140133 PHAN TÙNG DUY Nam 06/11/2006 Thái Nguyên 14 13 27 06 4.75 2.20 3.75 10.70
134 140134 PHAN THẢO DUYÊN Nữ 30/05/2007 An Giang 14 16 27 06 6.25 2.10 6.00 14.35
135 140135 LÊ THỊ HỒNG GẤM Nữ 19/02/2007 Thanh Hóa 14 16 27 06 8.25 3.40 4.50 16.15
136 140136 HỒ HOÀNG GIA Nam 11/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 06 7.00 4.70 2.75 14.45
137 140137 HỒ TRÚC GIANG Nữ 04/08/2007 Khánh Hòa 14 16 27 06 7.75 5.50 7.25 20.50
138 140138 LÊ HOÀNG HƯƠNG GIANG Nữ 18/06/2007 Thừa Thiên Huế 14 16 27 06 7.75 6.20 7.25 21.20
139 140139 NGUYỄN THANH QUỲNH GIANG Nữ 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 06 5.50 3.20 4.50 13.20
140 140140 NGUYỄN THANH QUỲNH GIAO Nữ 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 06 4.25 3.00 5.00 12.25
141 140141 NGUYỄN ĐÌNH GIÁP Nam 13/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 06 6.75 4.70 6.75 18.20
142 140142 VŨ THANH Nữ 01/12/2007 Vĩnh Phúc 14 16 27 06 7.50 3.40 2.50 13.40
143 140143 ĐỔ CHÍ HẢI Nam 03/11/2006 An Giang 14 15 27 06 8.00 3.80 5.25 17.05
144 140144 HUỲNH HOÀNG HẢI Nam 14/02/2007 Bình Định 14 16 27 06 7.00 3.50 3.00 13.50
145 140145 LÊ THANH HẢI Nam 24/12/2007 Thanh Hóa 14 16 27 07 4.25 5.60 6.75 16.60
146 140146 NGUYỄN NHƯỢC HÀN Nam 29/01/2006 Bình Dương 14 16 27 07 5.75 5.00 3.25 14.00
147 140147 HUỲNH BẢO HÂN Nữ 02/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 07 7.25 2.30 4.50 14.05
148 140148 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 25/11/2007 Bình Dương 14 15 27 07 5.25 3.30 1.50 10.05
149 140149 LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 18/03/2007 Bình Dương 14 15 27 07 7.50 5.20 5.75 18.45
150 140150 LƯU GIA HÂN Nữ 19/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.00 7.60 6.50 20.10
151 140151 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN Nữ 28/11/2007 Bình Phước 14 13 27 07 4.00 2.50 2.00 8.50
152 140152 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN Nữ 23/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 07 4.75 3.80 4.25 12.80
153 140153 NGUYỄN LÊ GIA HÂN Nữ 07/05/2007 Bình Dương 14 15 27 07 5.75 3.80 2.75 12.30
154 140154 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 03/12/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.75 4.30 3.00 14.05
155 140155 NGUYỄN NGỌC KHẢ HÂN Nữ 25/11/2007 Bình Dương 14 16 27 07 7.00 7.00 6.00 20.00
156 140156 BÙI THỊ MINH HẰNG Nữ 16/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 07 6.50 1.40 3.75 11.65
157 140157 NGUYỄN NGỌC HẰNG Nữ 06/04/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 7.75 5.10 2.75 15.60
158 140158 NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ 19/11/2007 Hậu Giang 14 13 27 07 6.75 4.20 5.50 16.45
159 140159 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 13/01/2007 Bình Thuận 14 15 27 07 7.25 2.80 3.75 13.80
160 140160 TRẦN THỊ XUÂN HẰNG Nữ 21/02/2007 Bình Dương 14 16 27 07 7.50 3.40 6.75 17.65
161 140161 ĐỖ PHƯƠNG DIỄM HẠNH Nữ 08/01/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.25 3.40 2.50 12.15
162 140162 HUỲNH DUYÊN HẠNH Nữ 21/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 07 5.25 4.00 2.25 11.50
163 140163 LÊ THỊ NHƯ HẠNH Nữ 02/09/2007 Bình Dương 14 17 27 07 7.25 2.40 3.00 12.65
164 140164 LÊ MINH HÀO Nam 19/09/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 5.50 5.80 7.00 18.30
165 140165 TRƯƠNG NGỌC HÀO Nam 21/03/2007 Bình Dương 14 16 27 07 3.75 2.80 1.50 8.05
166 140166 VÕ NHẬT HÀO Nam 23/07/2007 Cần Thơ 14 16 27 07 6.00 3.00 0.25 9.25
167 140167 ĐỖ PHÚ HẠO Nam 12/11/2007 Bình Dương 14 13 27 07 4.50 2.20 7.25 13.95
168 140168 NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 25/01/2007 Cà Mau 14 15 27 07 6.00 3.80 7.00 16.80
169 140169 TRẦN NGỌC TRUNG HẬU Nam 02/07/2007 Đồng Nai 14 15 27 08 5.25 2.60 6.75 14.60
170 140170 HUỲNH THỊ THU HIỀN Nữ 30/06/2007 Đắk Lắk 14 15 27 08 7.00 2.90 7.75 17.65
171 140171 LÊ TẤN HIỀN Nam 23/03/2007 Kon Tum 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 08 6.75 6.70 5.50 19.95
172 140172 MAI THÚY HIỀN Nữ 09/03/2007 Thanh Hóa 14 15 27 08 7.50 2.80 5.00 15.30
173 140173 BÙI HOÀNG HIỆP Nam 07/07/2007 Quảng Ninh 14 13 27 08 7.50 4.40 7.25 19.15
174 140174 ĐINH MINH HIỆP Nam 13/06/2007 Bình Dương 14 12 27 08 6.50 2.60 6.25 15.35
175 140175 MAI XUÂN HIẾU Nam 25/11/2007 Bình Dương 14 16 27 08 5.25 2.40 2.00 9.65
176 140176 TRỊNH VĂN HIẾU Nam 19/08/2007 Bình Dương 14 17 27 08 5.75 3.40 2.25 11.40
177 140177 HOÀNG HẢI HỒ Nam 05/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 08 7.00 5.10 3.25 15.35
178 140178 NGUYỄN THANH HOA Nam 20/01/2007 Nghệ An 14 16 27 08 5.50 4.20 6.75 16.45
179 140179 PHAN NGỌC QUỲNH HOA Nữ 10/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 08 7.00 7.60 6.25 20.85
180 140180 NGUYỄN THỊ THANH HÒA Nữ 21/09/2007 Bình Dương 14 15 27 08 7.25 4.40 4.75 16.40
181 140181 NGUYỄN VĂN HÒA Nam 10/05/2007 Lâm Đồng 14 17 27 08 6.75 2.80 3.75 13.30
182 140182 PHẠM THỊ HIỆP HÒA Nữ 22/12/2007 Bình Dương 14 17 27 08 7.00 4.10 3.75 14.85
183 140183 BÙI NGỌC HOÀI Nữ 05/03/2007 Đồng Nai 14 15 27 08 6.50 3.00 5.00 14.50
184 140184 HOÀNG LÊ THU HOÀI Nữ 16/10/2007 Ninh Bình 14 16 1.0 DT Tày 27 08 7.75 5.20 5.50 19.45
185 140185 MAI NGỌC HOAN Nữ 02/04/2007 Bình Dương 14 16 27 08 8.25 7.20 8.50 23.95
186 140186 NGUYỄN THỊ HOÀN Nữ 08/10/2006 Thanh Hóa 14 16 27 08 7.75 3.40 3.50 14.65
187 140187 PHẠM ĐỨC HOÀN Nam 07/07/2007 Nam Định 14 16 27 08 6.50 7.90 7.75 22.15
188 140188 BÙI HUY HOÀNG Nam 16/02/2006 Gia Lai 14 15 27 08 7.25 3.40 5.75 16.40
189 140189 HUỲNH XUÂN HOÀNG Nam 21/03/2007 Trà Vinh 14 16 27 08 5.25 4.60 4.00 13.85
190 140190 LÊ PHI HOÀNG Nam 25/06/2007 Phú Yên 14 16 27 08 6.00 2.90 5.50 14.40
191 140191 NGUYỄN GIA HOÀNG Nam 03/09/2007 Bình Dương 14 16 27 08 7.00 3.20 5.75 15.95
192 140192 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 23/05/2007 Bình Dương 14 16 27 08 7.00 5.40 7.25 19.65
193 140193 TRẦN NHƯ HOÀNG Nam 25/12/2007 Bình Dương 14 16 27 09 7.00 6.20 5.50 18.70
194 140194 PHẠM THỊ TUYẾT HỒNG Nữ 01/05/2007 Bình Dương 14 16 27 09 9.00 8.20 9.00 26.20
195 140195 TRỊNH THỊ THU HỒNG Nữ 27/02/2007 Thanh Hóa 14 13 27 09 6.00 6.00 5.00 17.00
196 140196 LÊ THỊ THU HUỆ Nữ 04/02/2007 Thanh Hóa 14 17 27 09 7.25 4.60 4.50 16.35
197 140197 TRẦN THỊ THU HUỆ Nữ 25/02/2007 Vĩnh Phúc 14 17 27 09 8.25 4.30 5.75 18.30
198 140198 ĐINH QUANG HÙNG Nam 02/10/2007 Bình Dương 14 15 27 09 6.25 3.40 5.75 15.40
199 140199 LẠI VĂN HÙNG Nam 15/08/2006 Bình Dương 14 30 27 09 7.00 3.30 4.50 14.80
200 140200 LÊ THÁI HÙNG Nam 10/06/2007 An Giang 14 13 27 09 7.25 4.00 3.00 14.25
201 140201 NGUYỄN HỮU HÙNG Nam 13/12/2007 Nghệ An 14 16 27 09 6.00 1.60 2.50 10.10
202 140202 NGUYỄN THANH HÙNG Nam 30/09/2007 Bình Dương 14 16 27 09 8.50 5.80 4.50 18.80
203 140203 PHẠM QUỐC HÙNG Nam 10/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 09 4.00 4.60 1.50 10.10
204 140204 HOÀNG VĂN HƯNG Nam 05/09/2007 Hà Tây 14 16 27 09 7.25 3.90 9.00 20.15
205 140205 LÊ HẢI HƯNG Nam 30/09/2007 Thanh Hóa 14 15 27 09 7.00 2.60 1.25 10.85
206 140206 LÊ THÁI HƯNG Nam 03/02/2007 Thái Nguyên 14 13 27 09 7.00 8.70 4.75 20.45
